Ubiquiti Wireless AP WIFI7 - BE5000 - 2x2 - Indoor - 3x 2,5 GbE - In-Wall - UniFi - U7-IW
Bestand:
50+
Stück
157,95 €*
Versandfertig in 1-2 Werktagen
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
AL-242089
Maximalabnahme:
1550
Herstellernummer:
U7-IW
Produktinformationen "Ubiquiti Wireless AP WIFI7 - BE5000 - 2x2 - Indoor - 3x 2,5 GbE - In-Wall - UniFi - U7-IW"
Wandmontierter WiFi 7 AP mit 4 räumlichen Streams und einem integrierten 2,5-GbE-PoE-Switch, konzipiert für den Einsatz im Gastgewerbe.
Highlights:
- WLAN 7
- 4 räumliche Ströme
- 115 m² (1.250 ft²) Abdeckung
- Über 200 verbundene Geräte
- Stromversorgung über PoE/PoE+*
- 2,5 GbE Uplink
*PoE+ für Single-Port-PoE-Ausgang erforderlich.
Technische Daten:
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 137 x 98,7 x 30,2 mm (5,4 x 3,9 x 1,2 Zoll) |
| Gewicht | 400 g |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Aluminium |
| Montagematerial | Aluminium |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (3) 1/2,5 GbE RJ45-Anschlüsse |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet |
| PoE-Schnittstelle | (1) PoE+ Eingang (1) PoE-Ausgang |
| Leistungsmethode | PoE PoE+ (Erforderlich für PoE-Ausgang) |
| Stromversorgung | UniFi PoE-Switch |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42,5–57 V Gleichstrom |
| Max. Stromverbrauch | 13 W (ohne PoE-Ausgang) |
| Max. PoE-Leistung pro Port durch PSE | 12W |
| Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 24 dBm – |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) – |
| Max. Datenrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbit/s (BW40) 4,3 Gbit/s (BW240*) – *Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 4 dBi 8 dBi – |
| LEDs | Weiß/Blau |
| Taste | Werksreset |
| Montage | Wand (Inklusive) |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | -30 bis 40 °C (-22 bis 104 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Software | |
| WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WLAN 6, WLAN 7) |
| Wireless-Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 pro Funkgerät |
| VLAN | 802.1Q |
| Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
| Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
| Gleichzeitige Clients | 200+ |
| Unterstützte Datenraten | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WLAN 6) | 7,3 Mbit/s bis 2,4 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WLAN 7) | 7,3 Mbit/s bis 4,3 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240*) *Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Bewerbungsvoraussetzungen | |
| UniFi-Netzwerk | Version x und höher |
| UniFi OS | iOS™ Version 10.20.0 und höher Android™ Version 10.21.3 und höher |