Ubiquiti Wireless AP WIFI6 - AX3000 - 2x2 - Outdoor - 1 GbE - UniFi - U6-Mesh-Pro
Bestand:
50+
Stück
204,95 €*
Versandfertig in 1-2 Werktagen
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
AL-231262
Maximalabnahme:
160
Herstellernummer:
U6-Mesh-Pro
Produktinformationen "Ubiquiti Wireless AP WIFI6 - AX3000 - 2x2 - Outdoor - 1 GbE - UniFi - U6-Mesh-Pro"
WiFi 6 AP für den Innen- und Außenbereich mit 4 räumlichen Streams, einer integrierten Superantenne und einem Gigabit-Passthrough-Port.
WLAN 6
4 räumliche Ströme
185 m² (2.000 ft²) Abdeckung mit der integrierten omnidirektionalen Superantenne
Über 350 verbundene Geräte
Stromversorgung über PoE
GbE-Uplink mit (1) GbE-Passthrough-Port
Vielseitige Wand- und Mastmontage
Wetterfest (im Freien einsetzbar)

Technische Spezifikationen
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 343,2 x 181,2 x 60,2 mm (13,5 x 7,1 x 2,4 Zoll) |
| Gewicht | 819 g |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Montagematerial | Aluminiumlegierung, Stahl |
| Durchmesser der Masthalterung | 1~2,5" am Rohraußendurchmesser |
| Wetterfestigkeit | IPX6 |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (2) GbE RJ45-Anschlüsse |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet -WLAN |
| Leistungsmethode | PoE |
| Stromversorgung | UniFi PoE-Switch 48 V, 0,5 A PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42,557 V Gleichstrom |
| Max. Stromverbrauch | 9W |
| Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 22 dBm 27 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 573,5 Mbit/s 2,4 Gbit/s |
| Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 8 dBi 8 dBi |
| LEDs | Weiß Blau |
| Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
| Montage | Wand, Mast (im Lieferumfang enthalten) |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Software | |
| WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 pro Funkgerät |
| VLAN | 802.1Q |
| Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
| Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
| Gleichzeitige Clients | 350+ |
| Unterstützte Datenraten | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n (WLAN 4) | 6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (WLAN 5) | 6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WLAN 6) | 7,3 Mbit/s bis 2,4 Gbit/s (MCS0 MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Bewerbungsvoraussetzungen | |
| UniFi-Netzwerk | Version 8.1.127 und höher |