Ubiquiti Switch full managed Layer3 52 Port - 48x GbE - PoE Budget 600W - 8xPoE bt - 40xPoE at - 4x SFP+ - 19" - UniFi - USW-Pro-48-POE
Bestand:
50+
Stück
1.075,95 €*
Versandfertig in 1-2 Werktagen
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Produktnummer:
AL-180735
Maximalabnahme:
206
GTIN/EAN:
817882027656
Herstellernummer:
USW-Pro-48-POE
Produktinformationen "Ubiquiti Switch full managed Layer3 52 Port - 48x GbE - PoE Budget 600W - 8xPoE bt - 40xPoE at - 4x SFP+ - 19" - UniFi - USW-Pro-48-POE"
Ein 48-Port-Layer-3-Switch mit leistungsstarker PoE++-Ausgabe.
(40) GbE PoE+, (8) GbE PoE++-Ports
(4) 10G SFP+-Ports
Insgesamt 600 W PoE-Verfügbarkeit
Gleichstrom-Notstromversorgung bereit
Layer-3-Switching
Nahezu geräuschlose Kühlung

Technische Spezifikationen
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 442,4 x 399,6 x 43,7 mm (17,4 x 15,7 x 1,7") |
| Gewicht | Ohne Montagehalterungen: 6,2 kg (13,8 lb) Mit Montagehalterungen: 6,3 kg (14 lb) |
| Gehäusematerial | SGCC-Stahl |
| Hardware | |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet In-Band |
| Netzwerkschnittstelle | (48) GbE RJ45-Ports (4) 1/10G SFP+-Ports |
| PoE-Schnittstelle | (40) PoE/PoE+ (Pins 1, 2+ 3, 6-) (8) 60 W PoE++ PoE/PoE+ (Pins 1, 2+ 3, 6-) / PoE++ (Paar A 1, 2+ 3, 6-) (Paar B 4, 5+ 7, 8-) |
| Gesamter nicht blockierender Durchsatz | 88 Gbit/s |
| Schaltleistung | 176 Gbit/s |
| Weiterleitungsrate | 130,944 Mpps |
| Power-Methode | Universaleingang, 100240 V AC, 50/60 Hz USP RPS DC-Eingang, 52 V DC, 11,54 A / 11,5 V DC, 5,22 A |
| Stromversorgung | AC/DC, intern, 660 W |
| Unterstützter Spannungsbereich | 100240 V Wechselstrom |
| Max. Energieverbrauch | 60 W (ohne PoE-Ausgang) |
| Insgesamt verfügbares PoE | 600W |
| Max. PoE-Wattleistung pro Port nach PSE | PoE+: 32 W PoE++: 64 W |
| Spannungsbereich PoE-Modus | PoE: 4457 V PoE+: 5057 V |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ± 16 kV, Kontakt: ± 12 kV |
| LCM-Anzeige | (1) 1,3-Zoll-Touchscreen |
| Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
| Schock und Vibration | ETSI300-019-1.4-Standard |
| Betriebstemperatur | -5 bis 40 °C (23 bis 104 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| LEDs | |
| System | Status |
| Ethernet | PoE- Geschwindigkeit/Link/Aktivität |
| SFP+ | Link/Aktivität |
| RPS | Status |
| Bewerbungsvoraussetzungen | |
| UniFi-Netzwerk | Version 5.10.5 und höher |